中国银行人民币外汇牌价(11.20)
|
时间:2026年11月20日 09:31:05 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.63 | -- | 35.71 | -- | 32.09 | |
澳大利亚元 | 444.42 | 444.42 | 447.95 | 447.95 | 449.16 | |
加拿大元 | 465.29 | 465.29 | 468.95 | 468.95 | 466.87 | |
瑞士法郎 | 790.03 | 790.03 | 796.13 | 796.13 | 794.1 | |
丹麦克朗 | 97.87 | 97.87 | 98.65 | 98.65 | 98.24 | |
欧元 | 731.74 | 731.74 | 737.1 | 737.1 | 734.44 | |
英镑 | 873.37 | 873.37 | 879.86 | 879.86 | 880.3 | |
港币 | 85.16 | 85.16 | 85.5 | 85.5 | 85.56 | |
印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0366 | |
日元 | 4.1757 | 4.1757 | 4.2079 | 4.2079 | 4.1995 | |
韩国元 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5018 | |
澳门元 | 82.67 | 82.67 | 83.05 | 83.05 | 83.03 | |
林吉特 | 162.19 | -- | 163.66 | -- | 162.84 | |
挪威克朗 | 68.24 | 68.24 | 68.78 | 68.78 | 69.03 | |
新西兰元 | 365.93 | 365.93 | 368.68 | 368.68 | 367.46 | |
菲律宾比索 | 10.4 | 10.4 | 10.61 | 10.61 | 10.47 | |
卢布 | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 | 8.09 | |
瑞典克朗 | 65.42 | 65.42 | 65.94 | 65.94 | 65.82 | |
新加坡元 | 516.44 | 516.44 | 520.32 | 520.32 | 519.13 | |
泰国铢 | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 19.8 | 19.68 | |
新台币 | -- | 19.45 | -- | 21.31 | 20.23 | |
美元 | 668.28 | 668.28 | 671.09 | 671.09 | 671.28 | |
|
中财网
![]()
|
|