中国银行人民币外汇牌价(11.19)
|
时间:2026年11月19日 09:31:05 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.56 | -- | 35.62 | -- | 32.09 | |
澳大利亚元 | 444.94 | 444.94 | 448.48 | 448.48 | 449.16 | |
加拿大元 | 463.84 | 463.84 | 467.48 | 467.48 | 466.87 | |
瑞士法郎 | 787.82 | 787.82 | 793.91 | 793.91 | 794.1 | |
丹麦克朗 | 97.56 | 97.56 | 98.34 | 98.34 | 98.24 | |
欧元 | 729.43 | 729.43 | 734.77 | 734.77 | 734.44 | |
英镑 | 874 | 874 | 880.49 | 880.49 | 880.3 | |
港币 | 84.85 | 84.85 | 85.19 | 85.19 | 85.56 | |
印尼卢比 | 0.0362 | 0.0362 | 0.037 | 0.037 | 0.0366 | |
日元 | 4.1673 | 4.1673 | 4.1995 | 4.1995 | 4.1995 | |
韩国元 | 0.4968 | 0.4968 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5018 | |
澳门元 | 82.37 | 82.37 | 82.75 | 82.75 | 83.03 | |
林吉特 | 161.76 | -- | 163.22 | -- | 162.84 | |
挪威克朗 | 68.46 | 68.46 | 69 | 69 | 69.03 | |
新西兰元 | 365.4 | 365.4 | 368.15 | 368.15 | 367.46 | |
菲律宾比索 | 10.37 | 10.37 | 10.57 | 10.57 | 10.47 | |
卢布 | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | |
瑞典克朗 | 65.32 | 65.32 | 65.84 | 65.84 | 65.82 | |
新加坡元 | 515.53 | 515.53 | 519.41 | 519.41 | 519.13 | |
泰国铢 | 19.59 | 19.59 | 19.75 | 19.75 | 19.68 | |
新台币 | -- | 19.4 | -- | 21.26 | 20.23 | |
美元 | 665.86 | 665.86 | 668.66 | 668.66 | 671.28 | |
|
中财网
|
|