中国银行人民币外汇牌价(11.12)
|
时间:2026年11月12日 09:01:16 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.2 | -- | 36.42 | -- | 32.79 | |
澳大利亚元 | 455.66 | 455.66 | 459.28 | 459.28 | 460.54 | |
加拿大元 | 466.92 | 466.92 | 470.59 | 470.59 | 472.26 | |
瑞士法郎 | 797.9 | 797.9 | 804.06 | 804.06 | 812.85 | |
丹麦克朗 | 98.62 | 98.62 | 99.42 | 99.42 | 100.18 | |
欧元 | 737.63 | 737.63 | 743.03 | 743.03 | 748.52 | |
英镑 | 883.12 | 883.12 | 889.68 | 889.68 | 895 | |
港币 | 84.92 | 84.92 | 85.26 | 85.26 | 85.64 | |
印尼卢比 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.037 | |
日元 | 4.1587 | 4.1587 | 4.1909 | 4.1909 | 4.2279 | |
韩国元 | 0.494 | 0.494 | 0.5043 | 0.5043 | 0.499 | |
澳门元 | 82.44 | 82.44 | 82.82 | 82.82 | 83.1 | |
林吉特 | 163.29 | -- | 164.76 | -- | 165.24 | |
挪威克朗 | 69.6 | 69.6 | 70.16 | 70.16 | 70.49 | |
新西兰元 | 370.11 | 370.11 | 372.9 | 372.9 | 375.82 | |
菲律宾比索 | 10.43 | 10.43 | 10.65 | 10.65 | 10.57 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 8.05 | |
瑞典克朗 | 66.62 | 66.62 | 67.16 | 67.16 | 67.93 | |
新加坡元 | 517.59 | 517.59 | 521.49 | 521.49 | 523.15 | |
泰国铢 | 19.69 | 19.69 | 19.85 | 19.85 | 19.91 | |
新台币 | -- | 19.46 | -- | 21.32 | 20.28 | |
美元 | 666.31 | 666.31 | 669.12 | 669.12 | 671.91 | |
|
中财网
|
|