中国银行人民币外汇牌价(11.07)
|
时间:2026年11月07日 09:13:57 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.25 | -- | 36.47 | -- | 32.49 | |
澳大利亚元 | 456.93 | 456.93 | 460.56 | 460.56 | 464.17 | |
加拿大元 | 470.94 | 470.94 | 474.64 | 474.64 | 477.82 | |
瑞士法郎 | 810.36 | 810.36 | 816.62 | 816.62 | 821.82 | |
丹麦克朗 | 99.14 | 99.14 | 99.94 | 99.94 | 100.6 | |
欧元 | 741.42 | 741.42 | 746.85 | 746.85 | 751.91 | |
英镑 | 888.37 | 888.37 | 894.97 | 894.97 | 901.52 | |
港币 | 84.99 | 84.99 | 85.33 | 85.33 | 85.71 | |
印尼卢比 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0369 | |
日元 | 4.1962 | 4.1962 | 4.2286 | 4.2286 | 4.2534 | |
韩国元 | 0.4855 | 0.4855 | 0.4957 | 0.4957 | 0.4926 | |
澳门元 | 82.51 | 82.51 | 82.89 | 82.89 | 83.2 | |
林吉特 | 163.88 | -- | 165.36 | -- | 165.65 | |
挪威克朗 | 70.34 | 70.34 | 70.9 | 70.9 | 71.99 | |
新西兰元 | 369 | 369 | 371.77 | 371.77 | 374.72 | |
菲律宾比索 | 10.47 | 10.47 | 10.69 | 10.69 | 10.59 | |
卢布 | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 | 8.19 | |
瑞典克朗 | 67.22 | 67.22 | 67.76 | 67.76 | 68.26 | |
新加坡元 | 518.51 | 518.51 | 522.41 | 522.41 | 524.13 | |
泰国铢 | 19.83 | 19.83 | 19.99 | 19.99 | 19.98 | |
新台币 | -- | 19.53 | -- | 21.39 | 20.17 | |
美元 | 666.48 | 666.48 | 669.29 | 669.29 | 671.68 | |
|
中财网
|
|