中国银行人民币外汇牌价(11.06)
|
时间:2026年11月06日 09:13:57 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.92 | -- | 36.06 | -- | 32.91 | |
澳大利亚元 | 460.47 | 460.47 | 464.13 | 464.13 | 468.98 | |
加拿大元 | 474.25 | 474.25 | 477.97 | 477.97 | 479.09 | |
瑞士法郎 | 814.44 | 814.44 | 820.73 | 820.73 | 820.3 | |
丹麦克朗 | 99.74 | 99.74 | 100.54 | 100.54 | 100.65 | |
欧元 | 745.81 | 745.81 | 751.27 | 751.27 | 752.43 | |
英镑 | 894.48 | 894.48 | 901.12 | 901.12 | 902.3 | |
港币 | 84.89 | 84.89 | 85.23 | 85.23 | 85.6 | |
印尼卢比 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0368 | |
日元 | 4.2195 | 4.2195 | 4.2521 | 4.2521 | 4.2283 | |
韩国元 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4976 | 0.4976 | 0.4987 | |
澳门元 | 82.41 | 82.41 | 82.79 | 82.79 | 83.07 | |
林吉特 | 164.25 | -- | 165.74 | -- | 164.97 | |
挪威克朗 | 71.37 | 71.37 | 71.95 | 71.95 | 71.97 | |
新西兰元 | 371.9 | 371.9 | 374.7 | 374.7 | 376.5 | |
菲律宾比索 | 10.48 | 10.48 | 10.7 | 10.7 | 10.56 | |
卢布 | 7.78 | 7.78 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | |
瑞典克朗 | 67.72 | 67.72 | 68.26 | 68.26 | 68.8 | |
新加坡元 | 519.85 | 519.85 | 523.77 | 523.77 | 523.73 | |
泰国铢 | 19.88 | 19.88 | 20.04 | 20.04 | 19.9 | |
新台币 | -- | 19.34 | -- | 21.19 | 20.26 | |
美元 | 665.83 | 665.83 | 668.63 | 668.63 | 671.56 | |
|
中财网
|
|