中国银行人民币外汇牌价(11.04)
|
时间:2026年11月04日 09:08:28 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 28.96 | -- | 36.12 | -- | 32.89 | |
澳大利亚元 | 463.38 | 463.38 | 467.06 | 467.06 | 467.52 | |
加拿大元 | 474.61 | 474.61 | 478.34 | 478.34 | 477.43 | |
瑞士法郎 | 809.6 | 809.6 | 815.86 | 815.86 | 816.85 | |
丹麦克朗 | 99.51 | 99.51 | 100.31 | 100.31 | 100.02 | |
欧元 | 744.04 | 744.04 | 749.49 | 749.49 | 747.6 | |
英镑 | 891.91 | 891.91 | 898.53 | 898.53 | 895.93 | |
港币 | 84.87 | 84.87 | 85.21 | 85.21 | 85.58 | |
印尼卢比 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0367 | |
日元 | 4.1892 | 4.1892 | 4.2216 | 4.2216 | 4.2357 | |
韩国元 | 0.4926 | 0.4926 | 0.5029 | 0.5029 | 0.4961 | |
澳门元 | 82.39 | 82.39 | 82.77 | 82.77 | 83.07 | |
林吉特 | 163.08 | -- | 164.55 | -- | 164.33 | |
挪威克朗 | 71.53 | 71.53 | 72.11 | 72.11 | 71.72 | |
新西兰元 | 371.94 | 371.94 | 374.74 | 374.74 | 375.25 | |
菲律宾比索 | 10.4 | 10.4 | 10.61 | 10.61 | 10.49 | |
卢布 | 7.79 | 7.79 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | |
瑞典克朗 | 67.82 | 67.82 | 68.36 | 68.36 | 68.24 | |
新加坡元 | 518.83 | 518.83 | 522.73 | 522.73 | 522.45 | |
泰国铢 | 19.68 | 19.68 | 19.84 | 19.84 | 19.76 | |
新台币 | -- | 19.51 | -- | 21.37 | 20.38 | |
美元 | 666.03 | 666.03 | 668.83 | 668.83 | 671.5 | |
|
中财网
|
|