中国银行人民币外汇牌价(11.03)
|
时间:2026年11月03日 09:08:28 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.29 | -- | 36.53 | -- | 32.91 | |
澳大利亚元 | 466.32 | 466.32 | 470.02 | 470.02 | 470.03 | |
加拿大元 | 474.7 | 474.7 | 478.43 | 478.43 | 478.44 | |
瑞士法郎 | 803.64 | 803.64 | 809.85 | 809.85 | 811.7 | |
丹麦克朗 | 99.07 | 99.07 | 99.87 | 99.87 | 99.86 | |
欧元 | 740.82 | 740.82 | 746.24 | 746.24 | 746.5 | |
英镑 | 888.12 | 888.12 | 894.72 | 894.72 | 895.62 | |
港币 | 84.67 | 84.67 | 85.01 | 85.01 | 85.6 | |
印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0367 | |
日元 | 4.2025 | 4.2025 | 4.235 | 4.235 | 4.2424 | |
韩国元 | 0.4934 | 0.4934 | 0.5037 | 0.5037 | 0.4994 | |
澳门元 | 82.2 | 82.2 | 82.58 | 82.58 | 83.06 | |
林吉特 | 163.09 | -- | 164.56 | -- | 164.96 | |
挪威克朗 | 71.99 | 71.99 | 72.57 | 72.57 | 72.53 | |
新西兰元 | 372.92 | 372.92 | 375.73 | 375.73 | 376.2 | |
菲律宾比索 | 10.34 | 10.34 | 10.54 | 10.54 | 10.44 | |
卢布 | 7.84 | 7.84 | 8.24 | 8.24 | 8.27 | |
瑞典克朗 | 67.56 | 67.56 | 68.1 | 68.1 | 68.08 | |
新加坡元 | 518.53 | 518.53 | 522.43 | 522.43 | 523.34 | |
泰国铢 | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 19.8 | 19.77 | |
新台币 | -- | 19.55 | -- | 21.43 | 20.41 | |
美元 | 664.35 | 664.35 | 667.14 | 667.14 | 671.46 | |
|
中财网
|
|