中国银行人民币外汇牌价(11.2)
|
时间:2026年11月02日 09:01:41 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.29 | -- | 36.53 | -- | 33.06 | |
澳大利亚元 | 466.49 | 466.49 | 470.19 | 470.19 | 469.5 | |
加拿大元 | 474.97 | 474.97 | 478.7 | 478.7 | 477.77 | |
瑞士法郎 | 803.99 | 803.99 | 810.21 | 810.21 | 812.55 | |
丹麦克朗 | 99 | 99 | 99.8 | 99.8 | 100.06 | |
欧元 | 740.25 | 740.25 | 745.67 | 745.67 | 747.92 | |
英镑 | 888.17 | 888.17 | 894.77 | 894.77 | 894.76 | |
港币 | 84.7 | 84.7 | 85.04 | 85.04 | 85.59 | |
印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0367 | |
日元 | 4.2031 | 4.2031 | 4.2356 | 4.2356 | 4.2419 | |
韩国元 | 0.4948 | 0.4948 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4982 | |
澳门元 | 82.22 | 82.22 | 82.6 | 82.6 | 83.1 | |
林吉特 | 163.5 | -- | 164.97 | -- | 164.98 | |
挪威克朗 | 71.96 | 71.96 | 72.54 | 72.54 | 72.24 | |
新西兰元 | 373.2 | 373.2 | 376.01 | 376.01 | 376.24 | |
菲律宾比索 | 10.34 | 10.34 | 10.54 | 10.54 | 10.47 | |
卢布 | 7.84 | 7.84 | 8.24 | 8.24 | 8.21 | |
瑞典克朗 | 67.53 | 67.53 | 68.07 | 68.07 | 67.89 | |
新加坡元 | 518.88 | 518.88 | 522.78 | 522.78 | 522.59 | |
泰国铢 | 19.65 | 19.65 | 19.81 | 19.81 | 19.78 | |
新台币 | -- | 19.56 | -- | 21.44 | 20.45 | |
美元 | 664.49 | 664.49 | 667.28 | 667.28 | 671.38 | |
|
中财网
|
|