中国银行人民币外汇牌价(10.30)
|
时间:2026年10月30日 09:01:41 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.07 | -- | 36.25 | -- | 33.06 | |
澳大利亚元 | 468.48 | 468.48 | 472.2 | 472.2 | 470.77 | |
加拿大元 | 474.72 | 474.72 | 478.45 | 478.45 | 476.31 | |
瑞士法郎 | 800.58 | 800.58 | 806.76 | 806.76 | 808.32 | |
丹麦克朗 | 98.95 | 98.95 | 99.75 | 99.75 | 99.67 | |
欧元 | 739.85 | 739.85 | 745.27 | 745.27 | 744.99 | |
英镑 | 884.19 | 884.19 | 890.76 | 890.76 | 890.97 | |
港币 | 84.81 | 84.81 | 85.15 | 85.15 | 85.62 | |
印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0367 | |
日元 | 4.2036 | 4.2036 | 4.2361 | 4.2361 | 4.2434 | |
韩国元 | 0.4947 | 0.4947 | 0.5051 | 0.5051 | 0.5029 | |
澳门元 | 82.33 | 82.33 | 82.71 | 82.71 | 83.08 | |
林吉特 | 163.03 | -- | 164.5 | -- | 163.95 | |
挪威克朗 | 71.67 | 71.67 | 72.25 | 72.25 | 71.67 | |
新西兰元 | 373.56 | 373.56 | 376.37 | 376.37 | 380.31 | |
菲律宾比索 | 10.32 | 10.32 | 10.52 | 10.52 | 10.4 | |
卢布 | 7.87 | 7.87 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | |
瑞典克朗 | 66.92 | 66.92 | 67.46 | 67.46 | 67.24 | |
新加坡元 | 518.14 | 518.14 | 522.04 | 522.04 | 522.64 | |
泰国铢 | 19.69 | 19.69 | 19.85 | 19.85 | 19.78 | |
新台币 | -- | 19.74 | -- | 21.63 | 20.59 | |
美元 | 665.49 | 665.49 | 668.29 | 668.29 | 671.65 | |
|
中财网
|
|