中国银行人民币外汇牌价(10.28)
|
时间:2026年10月28日 09:05:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.5 | -- | 36.8 | -- | 33.15 | |
澳大利亚元 | 466.44 | 466.44 | 470.14 | 470.14 | 469.8 | |
加拿大元 | 474.18 | 474.18 | 477.9 | 477.9 | 477.62 | |
瑞士法郎 | 802.25 | 802.25 | 808.45 | 808.45 | 809.52 | |
丹麦克朗 | 99.27 | 99.27 | 100.07 | 100.07 | 100.08 | |
欧元 | 742.39 | 742.39 | 747.83 | 747.83 | 748.04 | |
英镑 | 886.52 | 886.52 | 893.1 | 893.1 | 893.49 | |
港币 | 84.88 | 84.88 | 85.22 | 85.22 | 85.63 | |
印尼卢比 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0368 | |
日元 | 4.2133 | 4.2133 | 4.2459 | 4.2459 | 4.2518 | |
韩国元 | 0.4992 | 0.4992 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5043 | |
澳门元 | 82.4 | 82.4 | 82.78 | 82.78 | 83.1 | |
林吉特 | 162.65 | -- | 164.12 | -- | 163.99 | |
挪威克朗 | 71.26 | 71.26 | 71.84 | 71.84 | 71.82 | |
新西兰元 | 378.2 | 378.2 | 381.05 | 381.05 | 380.72 | |
菲律宾比索 | 10.33 | 10.33 | 10.53 | 10.53 | 10.43 | |
卢布 | 7.85 | 7.85 | 8.25 | 8.25 | 8.26 | |
瑞典克朗 | 66.72 | 66.72 | 67.26 | 67.26 | 67.23 | |
新加坡元 | 518.83 | 518.83 | 522.73 | 522.73 | 522.81 | |
泰国铢 | 19.68 | 19.68 | 19.84 | 19.84 | 19.78 | |
新台币 | -- | 19.66 | -- | 21.54 | 20.5 | |
美元 | 665.93 | 665.93 | 668.73 | 668.73 | 671.71 | |
|
中财网
|
|