中国银行人民币外汇牌价(10.27)
|
时间:2026年10月27日 09:00:48 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.5 | -- | 36.8 | -- | 32.83 | |
澳大利亚元 | 466.31 | 466.31 | 470.01 | 470.01 | 470.46 | |
加拿大元 | 474.47 | 474.47 | 478.2 | 478.2 | 477.32 | |
瑞士法郎 | 803.12 | 803.12 | 809.32 | 809.32 | 812.35 | |
丹麦克朗 | 99.36 | 99.36 | 100.16 | 100.16 | 100.39 | |
欧元 | 742.92 | 742.92 | 748.36 | 748.36 | 750.47 | |
英镑 | 887.11 | 887.11 | 893.7 | 893.7 | 895.05 | |
港币 | 84.87 | 84.87 | 85.21 | 85.21 | 85.63 | |
印尼卢比 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.037 | |
日元 | 4.2205 | 4.2205 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2662 | |
韩国元 | 0.4994 | 0.4994 | 0.5099 | 0.5099 | 0.5047 | |
澳门元 | 82.39 | 82.39 | 82.77 | 82.77 | 83.08 | |
林吉特 | 162.63 | -- | 164.1 | -- | 164.05 | |
挪威克朗 | 71.33 | 71.33 | 71.91 | 71.91 | 71.77 | |
新西兰元 | 377.8 | 377.8 | 380.65 | 380.65 | 381.37 | |
菲律宾比索 | 10.34 | 10.34 | 10.54 | 10.54 | 10.47 | |
卢布 | 7.85 | 7.85 | 8.25 | 8.25 | 8.27 | |
瑞典克朗 | 66.75 | 66.75 | 67.29 | 67.29 | 67.4 | |
新加坡元 | 519.04 | 519.04 | 522.94 | 522.94 | 523.85 | |
泰国铢 | 19.68 | 19.68 | 19.84 | 19.84 | 19.79 | |
新台币 | -- | 19.64 | -- | 21.52 | 20.48 | |
美元 | 665.93 | 665.93 | 668.73 | 668.73 | 671.62 | |
|
中财网
|
|