中国银行人民币外汇牌价(10.22)
|
时间:2026年10月22日 09:18:27 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.32 | -- | 36.56 | -- | 33.35 | |
澳大利亚元 | 467.81 | 467.81 | 471.53 | 471.53 | 469.36 | |
加拿大元 | 473.89 | 473.89 | 477.61 | 477.61 | 475.96 | |
瑞士法郎 | 806.89 | 806.89 | 813.13 | 813.13 | 811.67 | |
丹麦克朗 | 99.97 | 99.97 | 100.77 | 100.77 | 100.6 | |
欧元 | 747.52 | 747.52 | 753 | 753 | 751.97 | |
英镑 | 891.44 | 891.44 | 898.06 | 898.06 | 895.62 | |
港币 | 84.92 | 84.92 | 85.26 | 85.26 | 85.62 | |
印尼卢比 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0371 | |
日元 | 4.2053 | 4.2053 | 4.2378 | 4.2378 | 4.2354 | |
韩国元 | 0.4992 | 0.4992 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5045 | |
澳门元 | 82.44 | 82.44 | 82.82 | 82.82 | 83.08 | |
林吉特 | 163.05 | -- | 164.52 | -- | 164.27 | |
挪威克朗 | 71.02 | 71.02 | 71.6 | 71.6 | 71.14 | |
新西兰元 | 379.58 | 379.58 | 382.44 | 382.44 | 380.07 | |
菲律宾比索 | 10.43 | 10.43 | 10.65 | 10.65 | 10.58 | |
卢布 | 7.75 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 8.09 | |
瑞典克朗 | 67.25 | 67.25 | 67.79 | 67.79 | 67.57 | |
新加坡元 | 520.88 | 520.88 | 524.8 | 524.8 | 524.31 | |
泰国铢 | 19.81 | 19.81 | 19.97 | 19.97 | 19.89 | |
新台币 | -- | 19.77 | -- | 21.67 | 20.46 | |
美元 | 666.53 | 666.53 | 669.34 | 669.34 | 671.92 | |
|
中财网
|
|