中国银行人民币外汇牌价(10.21)
|
时间:2026年10月21日 09:13:35 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.68 | -- | 37.02 | -- | 32.91 | |
澳大利亚元 | 466.86 | 466.86 | 470.57 | 470.57 | 467.8 | |
加拿大元 | 473.39 | 473.39 | 477.11 | 477.11 | 474.83 | |
瑞士法郎 | 805.84 | 805.84 | 812.07 | 812.07 | 810.9 | |
丹麦克朗 | 99.96 | 99.96 | 100.76 | 100.76 | 100.57 | |
欧元 | 747.47 | 747.47 | 752.95 | 752.95 | 751.59 | |
英镑 | 890.24 | 890.24 | 896.85 | 896.85 | 891.87 | |
港币 | 84.93 | 84.93 | 85.27 | 85.27 | 85.63 | |
印尼卢比 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0371 | |
日元 | 4.2037 | 4.2037 | 4.2362 | 4.2362 | 4.2327 | |
韩国元 | 0.4996 | 0.4996 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5037 | |
澳门元 | 82.45 | 82.45 | 82.83 | 82.83 | 83.11 | |
林吉特 | 163.02 | -- | 164.49 | -- | 164.31 | |
挪威克朗 | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 71.26 | 71.11 | |
新西兰元 | 378.12 | 378.12 | 380.97 | 380.97 | 379.63 | |
菲律宾比索 | 10.48 | 10.48 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | |
卢布 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.07 | |
瑞典克朗 | 67.16 | 67.16 | 67.7 | 67.7 | 67.56 | |
新加坡元 | 520.75 | 520.75 | 524.67 | 524.67 | 523.75 | |
泰国铢 | 19.8 | 19.8 | 19.96 | 19.96 | 19.92 | |
新台币 | -- | 19.65 | -- | 21.53 | 20.55 | |
美元 | 666.73 | 666.73 | 669.54 | 669.54 | 672 | |
|
中财网
|
|