中国银行人民币外汇牌价(10.20)
|
时间:2026年10月20日 09:13:35 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.29 | -- | 36.53 | -- | 33.1 | |
澳大利亚元 | 464.9 | 464.9 | 468.6 | 468.6 | 467 | |
加拿大元 | 472.19 | 472.19 | 475.9 | 475.9 | 474.52 | |
瑞士法郎 | 805.17 | 805.17 | 811.39 | 811.39 | 813.77 | |
丹麦克朗 | 99.86 | 99.86 | 100.66 | 100.66 | 100.63 | |
欧元 | 746.73 | 746.73 | 752.2 | 752.2 | 752.37 | |
英镑 | 886.24 | 886.24 | 892.82 | 892.82 | 893.62 | |
港币 | 84.98 | 84.98 | 85.32 | 85.32 | 85.64 | |
印尼卢比 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0371 | |
日元 | 4.199 | 4.199 | 4.2314 | 4.2314 | 4.248 | |
韩国元 | 0.498 | 0.498 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5013 | |
澳门元 | 82.5 | 82.5 | 82.88 | 82.88 | 83.12 | |
林吉特 | 163.11 | -- | 164.58 | -- | 164.47 | |
挪威克朗 | 70.66 | 70.66 | 71.22 | 71.22 | 71.04 | |
新西兰元 | 377.12 | 377.12 | 379.96 | 379.96 | 379.01 | |
菲律宾比索 | 10.5 | 10.5 | 10.72 | 10.72 | 10.6 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 8.03 | |
瑞典克朗 | 67.15 | 67.15 | 67.69 | 67.69 | 67.58 | |
新加坡元 | 520.27 | 520.27 | 524.19 | 524.19 | 524.1 | |
泰国铢 | 19.83 | 19.83 | 19.99 | 19.99 | 20.03 | |
新台币 | -- | 19.73 | -- | 21.61 | 20.6 | |
美元 | 667.07 | 667.07 | 669.88 | 669.88 | 672.08 | |
|
中财网
![]()
|
|