中国银行人民币外汇牌价(10.19)
|
时间:2026年10月19日 09:00:11 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.46 | -- | 36.74 | -- | 33.52 | |
澳大利亚元 | 463.08 | 463.08 | 466.76 | 466.76 | 464.16 | |
加拿大元 | 471.44 | 471.44 | 475.15 | 475.15 | 472.61 | |
瑞士法郎 | 808.48 | 808.48 | 814.73 | 814.73 | 810.99 | |
丹麦克朗 | 100.18 | 100.18 | 100.98 | 100.98 | 100.63 | |
欧元 | 749.15 | 749.15 | 754.64 | 754.64 | 752.28 | |
英镑 | 888.57 | 888.57 | 895.17 | 895.17 | 890.37 | |
港币 | 85.05 | 85.05 | 85.39 | 85.39 | 85.66 | |
印尼卢比 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0373 | |
日元 | 4.2168 | 4.2168 | 4.2494 | 4.2494 | 4.2439 | |
韩国元 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5076 | 0.5076 | 0.4993 | |
澳门元 | 82.56 | 82.56 | 82.94 | 82.94 | 83.13 | |
林吉特 | 163.28 | -- | 164.75 | -- | 164.5 | |
挪威克朗 | 70.68 | 70.68 | 71.24 | 71.24 | 70.77 | |
新西兰元 | 376.93 | 376.93 | 379.77 | 379.77 | 377.1 | |
菲律宾比索 | 10.51 | 10.51 | 10.73 | 10.73 | 10.59 | |
卢布 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.99 | |
瑞典克朗 | 67.22 | 67.22 | 67.76 | 67.76 | 67.4 | |
新加坡元 | 520.75 | 520.75 | 524.67 | 524.67 | 523.35 | |
泰国铢 | 19.93 | 19.93 | 20.09 | 20.09 | 19.99 | |
新台币 | -- | 19.76 | -- | 21.66 | 20.67 | |
美元 | 667.68 | 667.68 | 670.49 | 670.49 | 672.2 | |
|
中财网
|
|