中国银行人民币外汇牌价(10.15)
|
时间:2026年10月15日 09:01:33 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.43 | -- | 36.71 | -- | 33.07 | |
澳大利亚元 | 464.13 | 464.13 | 467.82 | 467.82 | 467.94 | |
加拿大元 | 469.88 | 469.88 | 473.57 | 473.57 | 471.8 | |
瑞士法郎 | 804.04 | 804.04 | 810.26 | 810.26 | 805.88 | |
丹麦克朗 | 100.05 | 100.05 | 100.85 | 100.85 | 100.41 | |
欧元 | 748.09 | 748.09 | 753.57 | 753.57 | 750.68 | |
英镑 | 883.7 | 883.7 | 890.26 | 890.26 | 887.09 | |
港币 | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 | 85.7 | |
印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0374 | |
日元 | 4.2313 | 4.2313 | 4.264 | 4.264 | 4.2472 | |
韩国元 | 0.4919 | 0.4919 | 0.5022 | 0.5022 | 0.499 | |
澳门元 | 82.69 | 82.69 | 83.07 | 83.07 | 83.17 | |
林吉特 | 163.43 | -- | 164.9 | -- | 164.55 | |
挪威克朗 | 70.29 | 70.29 | 70.85 | 70.85 | 70.58 | |
新西兰元 | 374.41 | 374.41 | 377.23 | 377.23 | 375.93 | |
菲律宾比索 | 10.54 | 10.54 | 10.76 | 10.76 | 10.65 | |
卢布 | 7.67 | 7.67 | 8.06 | 8.06 | 8.01 | |
瑞典克朗 | 66.89 | 66.89 | 67.43 | 67.43 | 67.1 | |
新加坡元 | 520.32 | 520.32 | 524.24 | 524.24 | 522.62 | |
泰国铢 | 19.89 | 19.89 | 20.05 | 20.05 | 19.94 | |
新台币 | -- | 19.91 | -- | 21.81 | 20.76 | |
美元 | 668.53 | 668.53 | 671.34 | 671.34 | 672.53 | |
|
中财网
|
|