中国银行人民币外汇牌价(10.13)
|
时间:2026年10月13日 09:04:45 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.97 | -- | 37.37 | -- | 32.97 | |
澳大利亚元 | 464.23 | 464.23 | 467.92 | 467.92 | 469.12 | |
加拿大元 | 467.3 | 467.3 | 470.97 | 470.97 | 470.77 | |
瑞士法郎 | 799.62 | 799.62 | 805.8 | 805.8 | 809.39 | |
丹麦克朗 | 99.57 | 99.57 | 100.37 | 100.37 | 100.67 | |
欧元 | 744.64 | 744.64 | 750.1 | 750.1 | 752.58 | |
英镑 | 881.47 | 881.47 | 888.02 | 888.02 | 889.13 | |
港币 | 85.14 | 85.14 | 85.48 | 85.48 | 85.77 | |
印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0374 | |
日元 | 4.2076 | 4.2076 | 4.2401 | 4.2401 | 4.2506 | |
韩国元 | 0.4975 | 0.4975 | 0.508 | 0.508 | 0.5007 | |
澳门元 | 82.65 | 82.65 | 83.03 | 83.03 | 83.23 | |
林吉特 | 163.08 | -- | 164.55 | -- | 164.53 | |
挪威克朗 | 69.68 | 69.68 | 70.24 | 70.24 | 70.24 | |
新西兰元 | 372.82 | 372.82 | 375.63 | 375.63 | 376.96 | |
菲律宾比索 | 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.68 | |
卢布 | 7.63 | 7.63 | 8.02 | 8.02 | 7.88 | |
瑞典克朗 | 66.44 | 66.44 | 66.98 | 66.98 | 67.14 | |
新加坡元 | 520.87 | 520.87 | 524.79 | 524.79 | 524.55 | |
泰国铢 | 19.84 | 19.84 | 20 | 20 | 20 | |
新台币 | -- | 20.1 | -- | 22.02 | 20.98 | |
美元 | 668.31 | 668.31 | 671.12 | 671.12 | 673.13 | |
|
中财网
|
|