中国银行人民币外汇牌价(10.09)
|
时间:2026年10月09日 09:01:52 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.53 | -- | 36.83 | -- | 33.74 | |
澳大利亚元 | 465.27 | 465.27 | 468.97 | 468.97 | 468.52 | |
加拿大元 | 469.86 | 469.86 | 473.55 | 473.55 | 472.09 | |
瑞士法郎 | 803.23 | 803.23 | 809.43 | 809.43 | 808.49 | |
丹麦克朗 | 100.23 | 100.23 | 101.03 | 101.03 | 100.87 | |
欧元 | 749.29 | 749.29 | 754.78 | 754.78 | 754.04 | |
英镑 | 884.26 | 884.26 | 890.83 | 890.83 | 889.72 | |
港币 | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.85 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | |
日元 | 4.2302 | 4.2302 | 4.2629 | 4.2629 | 4.2642 | |
韩国元 | 0.4953 | 0.4953 | 0.5057 | 0.5057 | 0.5018 | |
澳门元 | 82.77 | 82.77 | 83.15 | 83.15 | 83.31 | |
林吉特 | 163.28 | -- | 164.75 | -- | 164.86 | |
挪威克朗 | 69.85 | 69.85 | 70.41 | 70.41 | 70.29 | |
新西兰元 | 374.62 | 374.62 | 377.44 | 377.44 | 376.93 | |
菲律宾比索 | 10.55 | 10.55 | 10.77 | 10.77 | 10.69 | |
卢布 | 7.55 | 7.55 | 7.94 | 7.94 | 7.85 | |
瑞典克朗 | 66.99 | 66.99 | 67.53 | 67.53 | 67.32 | |
新加坡元 | 521.73 | 521.73 | 525.65 | 525.65 | 526.1 | |
泰国铢 | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 20 | |
新台币 | -- | 20.14 | -- | 22.07 | 21.04 | |
美元 | 669.38 | 669.38 | 672.19 | 672.19 | 673.67 | |
|
中财网
|
|