中国银行人民币外汇牌价(10.08)
|
时间:2026年10月08日 09:01:52 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.03 | -- | 37.45 | -- | 34.03 | |
澳大利亚元 | 465.41 | 465.41 | 469.11 | 469.11 | 469.59 | |
加拿大元 | 468.8 | 468.8 | 472.49 | 472.49 | 473.41 | |
瑞士法郎 | 801.98 | 801.98 | 808.18 | 808.18 | 806.08 | |
丹麦克朗 | 100.1 | 100.1 | 100.9 | 100.9 | 101.95 | |
欧元 | 748.65 | 748.65 | 754.13 | 754.13 | 762.15 | |
英镑 | 883.15 | 883.15 | 889.71 | 889.71 | 889.18 | |
港币 | 85.27 | 85.27 | 85.61 | 85.61 | 85.84 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | |
日元 | 4.2292 | 4.2292 | 4.2619 | 4.2619 | 4.2727 | |
韩国元 | 0.4964 | 0.4964 | 0.5069 | 0.5069 | 0.4958 | |
澳门元 | 82.78 | 82.78 | 83.16 | 83.16 | 83.3 | |
林吉特 | 163.45 | -- | 164.92 | -- | 164.83 | |
挪威克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 69.97 | |
新西兰元 | 374.26 | 374.26 | 377.07 | 377.07 | 378.99 | |
菲律宾比索 | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.72 | |
卢布 | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 8 | |
瑞典克朗 | 66.79 | 66.79 | 67.33 | 67.33 | 67.23 | |
新加坡元 | 522.08 | 522.08 | 526.01 | 526.01 | 526.07 | |
泰国铢 | 19.85 | 19.85 | 20.01 | 20.01 | 20 | |
新台币 | -- | 20.19 | -- | 22.12 | 21.05 | |
美元 | 669.33 | 669.33 | 672.14 | 672.14 | 673.51 | |
|
中财网
|
|