中国银行人民币外汇牌价(09.30)
|
时间:2026年09月30日 09:04:03 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.29 | -- | 37.77 | -- | 34.38 | |
澳大利亚元 | 467.36 | 467.36 | 471.08 | 471.08 | 471.97 | |
加拿大元 | 471.09 | 471.09 | 474.79 | 474.79 | 474.49 | |
瑞士法郎 | 800.59 | 800.59 | 806.77 | 806.77 | 809.14 | |
丹麦克朗 | 101.4 | 101.4 | 102.22 | 102.22 | 102.34 | |
欧元 | 758.35 | 758.35 | 763.9 | 763.9 | 764.94 | |
英镑 | 884.64 | 884.64 | 891.21 | 891.21 | 891.72 | |
港币 | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 85.94 | |
印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0374 | |
日元 | 4.246 | 4.246 | 4.2788 | 4.2788 | 4.275 | |
韩国元 | 0.4925 | 0.4925 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4947 | |
澳门元 | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.39 | |
林吉特 | 163.77 | -- | 165.25 | -- | 164.89 | |
挪威克朗 | 69.63 | 69.63 | 70.19 | 70.19 | 70.53 | |
新西兰元 | 376.96 | 376.96 | 379.8 | 379.8 | 381 | |
菲律宾比索 | 10.61 | 10.61 | 10.83 | 10.83 | 10.76 | |
卢布 | 7.64 | 7.64 | 8.03 | 8.03 | 7.95 | |
瑞典克朗 | 66.88 | 66.88 | 67.42 | 67.42 | 67.54 | |
新加坡元 | 522.99 | 522.99 | 526.93 | 526.93 | 526.73 | |
泰国铢 | 19.92 | 19.92 | 20.08 | 20.08 | 20 | |
新台币 | -- | 20.19 | -- | 22.12 | 21.1 | |
美元 | 669.87 | 669.87 | 672.69 | 672.69 | 674.11 | |
|
中财网
|
|