中国银行人民币外汇牌价(09.28)
|
时间:2026年09月28日 09:03:20 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.39 | -- | 37.91 | -- | 34.17 | |
澳大利亚元 | 469.71 | 469.71 | 473.45 | 473.45 | 471.82 | |
加拿大元 | 472.89 | 472.89 | 476.6 | 476.6 | 475.1 | |
瑞士法郎 | 806.5 | 806.5 | 812.74 | 812.74 | 811.23 | |
丹麦克朗 | 101.9 | 101.9 | 102.72 | 102.72 | 102.44 | |
欧元 | 762 | 762 | 767.59 | 767.59 | 765.64 | |
英镑 | 886.22 | 886.22 | 892.8 | 892.8 | 890.07 | |
港币 | 85.46 | 85.46 | 85.8 | 85.8 | 85.92 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0376 | |
日元 | 4.2418 | 4.2418 | 4.2746 | 4.2746 | 4.2685 | |
韩国元 | 0.4897 | 0.4897 | 0.5 | 0.5 | 0.4955 | |
澳门元 | 82.96 | 82.96 | 83.34 | 83.34 | 83.38 | |
林吉特 | 164.17 | -- | 165.66 | -- | 165.2 | |
挪威克朗 | 70.27 | 70.27 | 70.83 | 70.83 | 70.63 | |
新西兰元 | 379.16 | 379.16 | 382.01 | 382.01 | 380.51 | |
菲律宾比索 | 10.63 | 10.63 | 10.85 | 10.85 | 10.75 | |
卢布 | 7.64 | 7.64 | 8.03 | 8.03 | 7.97 | |
瑞典克朗 | 67.37 | 67.37 | 67.91 | 67.91 | 67.7 | |
新加坡元 | 523.52 | 523.52 | 527.46 | 527.46 | 526.2 | |
泰国铢 | 19.99 | 19.99 | 20.15 | 20.15 | 20.1 | |
新台币 | -- | 20.27 | -- | 22.21 | 21.14 | |
美元 | 670.43 | 670.43 | 673.25 | 673.25 | 673.99 | |
|
中财网
![]()
|
|