中国银行人民币外汇牌价(09.24)
|
时间:2026年09月24日 09:03:20 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.32 | -- | 37.82 | -- | 34.32 | |
澳大利亚元 | 470.84 | 470.84 | 474.58 | 474.58 | 477.95 | |
加拿大元 | 474.4 | 474.4 | 478.13 | 478.13 | 477.56 | |
瑞士法郎 | 810.25 | 810.25 | 816.51 | 816.51 | 819.3 | |
丹麦克朗 | 101.83 | 101.83 | 102.65 | 102.65 | 102.9 | |
欧元 | 761.44 | 761.44 | 767.01 | 767.01 | 769.35 | |
英镑 | 885.9 | 885.9 | 892.48 | 892.48 | 896.8 | |
港币 | 85.42 | 85.42 | 85.76 | 85.76 | 86.02 | |
印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0375 | |
日元 | 4.2242 | 4.2242 | 4.2568 | 4.2568 | 4.2754 | |
韩国元 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4961 | |
澳门元 | 82.92 | 82.92 | 83.3 | 83.3 | 83.47 | |
林吉特 | 163.73 | -- | 165.21 | -- | 165.24 | |
挪威克朗 | 70.5 | 70.5 | 71.06 | 71.06 | 71.13 | |
新西兰元 | 379.68 | 379.68 | 382.54 | 382.54 | 384.53 | |
菲律宾比索 | 10.59 | 10.59 | 10.81 | 10.81 | 10.71 | |
卢布 | 7.65 | 7.65 | 8.04 | 8.04 | 7.96 | |
瑞典克朗 | 67.43 | 67.43 | 67.97 | 67.97 | 68.32 | |
新加坡元 | 522.47 | 522.47 | 526.41 | 526.41 | 527.23 | |
泰国铢 | 20.01 | 20.01 | 20.17 | 20.17 | 20.25 | |
新台币 | -- | 20.23 | -- | 22.17 | 21.15 | |
美元 | 670.19 | 670.19 | 673.01 | 673.01 | | |
|
中财网
|
|