中国银行人民币外汇牌价(09.23)
|
时间:2026年09月23日 09:03:20 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.13 | -- | 37.57 | -- | 33.85 | |
澳大利亚元 | 474.69 | 474.69 | 478.46 | 478.46 | 478.5 | |
加拿大元 | 475.38 | 475.38 | 479.12 | 479.12 | 478.71 | |
瑞士法郎 | 812.37 | 812.37 | 818.65 | 818.65 | 819.25 | |
丹麦克朗 | 102.31 | 102.31 | 103.13 | 103.13 | 103.08 | |
欧元 | 765.08 | 765.08 | 770.69 | 770.69 | 770.59 | |
英镑 | 892.13 | 892.13 | 898.75 | 898.75 | 898.63 | |
港币 | 85.17 | 85.17 | 85.51 | 85.51 | 85.97 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0376 | |
日元 | 4.2344 | 4.2344 | 4.2672 | 4.2672 | 4.2794 | |
韩国元 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4978 | 0.4978 | 0.4902 | |
澳门元 | 82.68 | 82.68 | 83.06 | 83.06 | 83.42 | |
林吉特 | 163.68 | -- | 165.15 | -- | 165.08 | |
挪威克朗 | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.15 | |
新西兰元 | 380.33 | 380.33 | 383.19 | 383.19 | 383.76 | |
菲律宾比索 | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.68 | |
卢布 | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 | 8.03 | |
瑞典克朗 | 67.76 | 67.76 | 68.3 | 68.3 | 68.29 | |
新加坡元 | 522.82 | 522.82 | 526.76 | 526.76 | 526.87 | |
泰国铢 | 20.08 | 20.08 | 20.24 | 20.24 | 20.18 | |
新台币 | -- | 20.27 | -- | 22.21 | 21.14 | |
美元 | 668.39 | 668.39 | 671.2 | 671.2 | 674.59 | |
|
中财网
|
|