中国银行人民币外汇牌价(09.21)
|
时间:2026年09月21日 09:09:56 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.09 | -- | 37.53 | -- | 33.77 | |
澳大利亚元 | 475.88 | 475.88 | 479.67 | 479.67 | 478.6 | |
加拿大元 | 477.55 | 477.55 | 481.31 | 481.31 | 480.88 | |
瑞士法郎 | 811.65 | 811.65 | 817.92 | 817.92 | 816.83 | |
丹麦克朗 | 102.55 | 102.55 | 103.37 | 103.37 | 103.35 | |
欧元 | 766.94 | 766.94 | 772.55 | 772.55 | 772.57 | |
英镑 | 894.44 | 894.44 | 901.08 | 901.08 | 899.58 | |
港币 | 85.23 | 85.23 | 85.57 | 85.57 | 86.06 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | |
日元 | 4.2531 | 4.2531 | 4.286 | 4.286 | 4.3173 | |
韩国元 | 0.4794 | 0.4794 | 0.4894 | 0.4894 | 0.4866 | |
澳门元 | 82.74 | 82.74 | 83.12 | 83.12 | 83.51 | |
林吉特 | 163.61 | -- | 165.08 | -- | 164.54 | |
挪威克朗 | 70.95 | 70.95 | 71.51 | 71.51 | 71.41 | |
新西兰元 | 382.17 | 382.17 | 385.05 | 385.05 | 385.45 | |
菲律宾比索 | 10.55 | 10.55 | 10.77 | 10.77 | 10.71 | |
卢布 | 7.75 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 7.93 | |
瑞典克朗 | 67.93 | 67.93 | 68.47 | 68.47 | 68.51 | |
新加坡元 | 523.07 | 523.07 | 527.01 | 527.01 | 527.91 | |
泰国铢 | 20.03 | 20.03 | 20.19 | 20.19 | 20.18 | |
新台币 | -- | 20.22 | -- | 22.15 | 21.05 | |
美元 | 668.83 | 668.83 | 671.64 | 671.64 | 675.21 | |
|
中财网
|
|