中国银行人民币外汇牌价(09.17)
|
时间:2026年09月17日 09:13:47 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.3 | -- | 37.78 | -- | 34.04 | |
澳大利亚元 | 476.97 | 476.97 | 480.76 | 480.76 | 480.43 | |
加拿大元 | 480.28 | 480.28 | 484.05 | 484.05 | 483.91 | |
瑞士法郎 | 816.12 | 816.12 | 822.43 | 822.43 | 823.67 | |
丹麦克朗 | 103.18 | 103.18 | 104 | 104 | 104.03 | |
欧元 | 771.63 | 771.63 | 777.28 | 777.28 | 777.62 | |
英镑 | 901.21 | 901.21 | 907.91 | 907.91 | 908.3 | |
港币 | 85.4 | 85.4 | 85.74 | 85.74 | 86.21 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.038 | |
日元 | 4.3051 | 4.3051 | 4.3384 | 4.3384 | 4.3419 | |
韩国元 | 0.4856 | 0.4856 | 0.4958 | 0.4958 | 0.4914 | |
澳门元 | 82.9 | 82.9 | 83.28 | 83.28 | 83.66 | |
林吉特 | 163.68 | -- | 165.15 | -- | 165.49 | |
挪威克朗 | 71.55 | 71.55 | 72.13 | 72.13 | 72.05 | |
新西兰元 | 384.3 | 384.3 | 387.19 | 387.19 | 387.67 | |
菲律宾比索 | 10.59 | 10.59 | 10.81 | 10.81 | 10.7 | |
卢布 | 7.76 | 7.76 | 8.16 | 8.16 | 7.97 | |
瑞典克朗 | 68.37 | 68.37 | 68.91 | 68.91 | 68.9 | |
新加坡元 | 525.26 | 525.26 | 529.21 | 529.21 | 529.51 | |
泰国铢 | 20.09 | 20.09 | 20.25 | 20.25 | 20.19 | |
新台币 | -- | 20.21 | -- | 22.14 | 21.07 | |
美元 | 670.07 | 670.07 | 672.89 | 672.89 | 676.28 | |
|
中财网
|
|