中国银行人民币外汇牌价(09.16)
|
时间:2026年09月16日 09:04:53 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.3 | -- | 37.78 | -- | 34.54 | |
澳大利亚元 | 476.7 | 476.7 | 480.49 | 480.49 | 480.91 | |
加拿大元 | 480.31 | 480.31 | 484.09 | 484.09 | 484.53 | |
瑞士法郎 | 816.12 | 816.12 | 822.43 | 822.43 | 825.26 | |
丹麦克朗 | 103.17 | 103.17 | 103.99 | 103.99 | 104.09 | |
欧元 | 771.63 | 771.63 | 777.28 | 777.28 | 778.11 | |
英镑 | 901.02 | 901.02 | 907.71 | 907.71 | 909.92 | |
港币 | 85.4 | 85.4 | 85.74 | 85.74 | 86.27 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.038 | |
日元 | 4.3051 | 4.3051 | 4.3384 | 4.3384 | 4.3592 | |
韩国元 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4953 | 0.4953 | 0.4981 | |
澳门元 | 82.9 | 82.9 | 83.28 | 83.28 | 83.72 | |
林吉特 | 163.68 | -- | 165.15 | -- | 165.68 | |
挪威克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 72.18 | |
新西兰元 | 384.37 | 384.37 | 387.26 | 387.26 | 389.33 | |
菲律宾比索 | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.68 | |
卢布 | 7.76 | 7.76 | 8.16 | 8.16 | 7.95 | |
瑞典克朗 | 68.36 | 68.36 | 68.9 | 68.9 | 69.03 | |
新加坡元 | 525.13 | 525.13 | 529.08 | 529.08 | 530.68 | |
泰国铢 | 20.08 | 20.08 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | |
新台币 | -- | 20.21 | -- | 22.14 | 21.16 | |
美元 | 670.07 | 670.07 | 672.89 | 672.89 | 676.7 | |
|
中财网
|
|