中国银行人民币外汇牌价(09.11)
|
时间:2026年09月11日 09:04:08 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.98 | -- | 38.64 | -- | 34.91 | |
澳大利亚元 | 482.99 | 482.99 | 486.83 | 486.83 | 486.1 | |
加拿大元 | 484.4 | 484.4 | 488.21 | 488.21 | 488.67 | |
瑞士法郎 | 825.05 | 825.05 | 831.42 | 831.42 | 833.99 | |
丹麦克朗 | 104.02 | 104.02 | 104.86 | 104.86 | 104.85 | |
欧元 | 777.83 | 777.83 | 783.53 | 783.53 | 783.97 | |
英镑 | 906.08 | 906.08 | 912.81 | 912.81 | 913.08 | |
港币 | 85.39 | 85.39 | 85.73 | 85.73 | 86.42 | |
印尼卢比 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0381 | |
日元 | 4.3514 | 4.3514 | 4.385 | 4.385 | 4.3774 | |
韩国元 | 0.4966 | 0.4966 | 0.5071 | 0.5071 | 0.5006 | |
澳门元 | 82.89 | 82.89 | 83.27 | 83.27 | 83.86 | |
林吉特 | 164.4 | -- | 165.89 | -- | 166.29 | |
挪威克朗 | 72.68 | 72.68 | 73.26 | 73.26 | 72.88 | |
新西兰元 | 390.82 | 390.82 | 393.76 | 393.76 | 394.74 | |
菲律宾比索 | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.74 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 7.8 | |
瑞典克朗 | 69.68 | 69.68 | 70.24 | 70.24 | 70.3 | |
新加坡元 | 528.75 | 528.75 | 532.73 | 532.73 | 533.04 | |
泰国铢 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.43 | |
新台币 | -- | 20.44 | -- | 22.39 | 21.31 | |
美元 | 669.77 | 669.77 | 672.58 | 672.58 | 677.69 | |
|
中财网
|
|