中国银行人民币外汇牌价(09.08)
|
时间:2026年09月08日 09:02:01 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 31.2 | -- | 38.92 | -- | 35.03 | |
澳大利亚元 | 483.08 | 483.08 | 486.92 | 486.92 | 485.39 | |
加拿大元 | 484.44 | 484.44 | 488.25 | 488.25 | 487.13 | |
瑞士法郎 | 826.54 | 826.54 | 832.93 | 832.93 | 833.29 | |
丹麦克朗 | 104.01 | 104.01 | 104.85 | 104.85 | 104.79 | |
欧元 | 777.85 | 777.85 | 783.55 | 783.55 | 783.37 | |
英镑 | 906.22 | 906.22 | 912.95 | 912.95 | 911.58 | |
港币 | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.47 | |
印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | |
日元 | 4.3424 | 4.3424 | 4.376 | 4.376 | 4.3098 | |
韩国元 | 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5006 | |
澳门元 | 82.95 | 82.95 | 83.33 | 83.33 | 83.89 | |
林吉特 | 165.31 | -- | 166.8 | -- | 167.08 | |
挪威克朗 | 72.15 | 72.15 | 72.73 | 72.73 | 72.41 | |
新西兰元 | 393.3 | 393.3 | 396.26 | 396.26 | 396.38 | |
菲律宾比索 | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.7 | |
卢布 | 7.52 | 7.52 | 7.91 | 7.91 | 7.82 | |
瑞典克朗 | 69.69 | 69.69 | 70.25 | 70.25 | 70.4 | |
新加坡元 | 528.52 | 528.52 | 532.5 | 532.5 | 532.31 | |
泰国铢 | 20.36 | 20.36 | 20.52 | 20.52 | 20.43 | |
新台币 | -- | 20.42 | -- | 22.37 | 21.23 | |
美元 | 670.01 | 670.01 | 672.83 | 672.83 | 677.95 | |
|
中财网
|
|