中国银行人民币外汇牌价(09.05)
|
时间:2026年09月05日 09:05:52 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | -- | 487.45 | -- | 572.23 | 530.38 | |
澳大利亚元 | 482.17 | 482.17 | 486 | 486 | 484.87 | |
加拿大元 | 483.55 | 483.55 | 487.35 | 487.35 | 488.49 | |
瑞士法郎 | 825.49 | 825.49 | 831.87 | 831.87 | 835.01 | |
丹麦克朗 | 103.9 | 103.9 | 104.74 | 104.74 | 104.87 | |
欧元 | 776.92 | 776.92 | 782.61 | 782.61 | 783.97 | |
英镑 | 904.3 | 904.3 | 911.02 | 911.02 | 911.95 | |
港币 | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | |
印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | |
日元 | 4.2791 | 4.2791 | 4.3122 | 4.3122 | 4.3135 | |
韩国元 | 0.4949 | 0.4949 | 0.5053 | 0.5053 | 0.4949 | |
澳门元 | 82.95 | 82.95 | 83.33 | 83.33 | 83.9 | |
林吉特 | 165.39 | -- | 166.88 | -- | 167.27 | |
挪威克朗 | 71.9 | 71.9 | 72.48 | 72.48 | 72.47 | |
新西兰元 | 393.43 | 393.43 | 396.39 | 396.39 | 396.27 | |
菲律宾比索 | 10.61 | 10.61 | 10.83 | 10.83 | 10.76 | |
卢布 | 7.53 | 7.53 | 7.92 | 7.92 | 7.75 | |
瑞典克朗 | 69.88 | 69.88 | 70.44 | 70.44 | 70.65 | |
新加坡元 | 527.97 | 527.97 | 531.94 | 531.94 | 532.27 | |
泰国铢 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.44 | |
新台币 | -- | 20.35 | -- | 22.3 | 21.21 | |
美元 | 670.13 | 670.13 | 672.95 | 672.95 | 677.87 | |
|
中财网
|
|