中国银行人民币外汇牌价(09.02)
|
时间:2026年09月02日 09:05:57 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.92 | |
澳大利亚元 | 478.8 | 478.8 | 482.61 | 482.61 | 483.73 | |
加拿大元 | 482.23 | 482.23 | 486.02 | 486.02 | 486.87 | |
瑞士法郎 | 824.97 | 824.97 | 831.34 | 831.34 | 835.32 | |
丹麦克朗 | 103.85 | 103.85 | 104.69 | 104.69 | 104.89 | |
欧元 | 776.71 | 776.71 | 782.4 | 782.4 | 784.06 | |
英镑 | 905.61 | 905.61 | 912.33 | 912.33 | 914.31 | |
港币 | 85.58 | 85.58 | 85.92 | 85.92 | 86.5 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0379 | |
日元 | 4.1808 | 4.1808 | 4.2131 | 4.2131 | 4.2301 | |
韩国元 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4914 | |
澳门元 | 83.08 | 83.08 | 83.46 | 83.46 | 83.93 | |
林吉特 | 165.84 | -- | 167.34 | -- | 167.74 | |
挪威克朗 | 71.79 | 71.79 | 72.37 | 72.37 | 72.18 | |
新西兰元 | 394.78 | 394.78 | 397.76 | 397.76 | 399.28 | |
菲律宾比索 | 10.66 | 10.66 | 10.88 | 10.88 | 10.78 | |
卢布 | 7.41 | 7.41 | 7.79 | 7.79 | 7.8 | |
瑞典克朗 | 69.61 | 69.61 | 70.17 | 70.17 | 70.41 | |
新加坡元 | 526.15 | 526.15 | 530.11 | 530.11 | 531.15 | |
泰国铢 | 20.12 | 20.12 | 20.28 | 20.28 | 20.31 | |
新台币 | -- | 20.35 | -- | 22.3 | 21.23 | |
美元 | 671.05 | 671.05 | 673.88 | 673.88 | 678.09 | |
|
中财网
|
|