中国银行人民币外汇牌价(08.27)
|
时间:2026年08月27日 09:08:18 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.92 | 41.92 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |
澳大利亚元 | 481.15 | 481.15 | 484.98 | 484.98 | 483.51 | |
加拿大元 | 482.87 | 482.87 | 486.66 | 486.66 | 487.44 | |
瑞士法郎 | 831.76 | 831.76 | 838.19 | 838.19 | 842.52 | |
丹麦克朗 | 104.44 | 104.44 | 105.28 | 105.28 | 105.4 | |
欧元 | 781 | 781 | 786.72 | 786.72 | 788.07 | |
英镑 | 911.06 | 911.06 | 917.83 | 917.83 | 921.27 | |
港币 | 85.61 | 85.61 | 85.95 | 85.95 | 86.52 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0379 | |
日元 | 4.2082 | 4.2082 | 4.2408 | 4.2408 | 4.245 | |
韩国元 | 0.4821 | 0.4821 | 0.4923 | 0.4923 | 0.4865 | |
澳门元 | 83.11 | 83.11 | 83.49 | 83.49 | 83.96 | |
林吉特 | 166.32 | -- | 167.82 | -- | 167.38 | |
挪威克朗 | 71.65 | 71.65 | 72.23 | 72.23 | 72.37 | |
新西兰元 | 398.36 | 398.36 | 401.36 | 401.36 | 403.23 | |
菲律宾比索 | 10.8 | 10.8 | 11.02 | 11.02 | 10.92 | |
卢布 | 7.58 | 7.58 | 7.97 | 7.97 | 8.03 | |
瑞典克朗 | 70.31 | 70.31 | 70.87 | 70.87 | 71.32 | |
新加坡元 | 526.96 | 526.96 | 530.93 | 530.93 | 532 | |
泰国铢 | 20.43 | 20.43 | 20.59 | 20.59 | 20.6 | |
新台币 | -- | 20.26 | -- | 22.2 | 21.08 | |
美元 | 671.22 | 671.22 | 674.05 | 674.05 | 678.29 | |
|
中财网
![]()
|
|