中国银行人民币外汇牌价(08.25)
|
时间:2026年08月25日 09:04:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.75 | 41.75 | 42.23 | 42.23 | 42.19 | |
澳大利亚元 | 479.26 | 479.26 | 483.07 | 483.07 | 483.02 | |
加拿大元 | 483.5 | 483.5 | 487.3 | 487.3 | 487.57 | |
瑞士法郎 | 833.18 | 833.18 | 839.62 | 839.62 | 842.49 | |
丹麦克朗 | 104.42 | 104.42 | 105.26 | 105.26 | 105.39 | |
欧元 | 780.89 | 780.89 | 786.61 | 786.61 | 787.91 | |
英镑 | 912.95 | 912.95 | 919.73 | 919.73 | 921.06 | |
港币 | 85.6 | 85.6 | 85.94 | 85.94 | 86.59 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0379 | |
日元 | 4.2031 | 4.2031 | 4.2356 | 4.2356 | 4.2518 | |
韩国元 | 0.4818 | 0.4818 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4868 | |
澳门元 | 83.1 | 83.1 | 83.48 | 83.48 | 84.03 | |
林吉特 | 165.55 | -- | 167.04 | -- | 167.36 | |
挪威克朗 | 71.98 | 71.98 | 72.56 | 72.56 | 72.5 | |
新西兰元 | 399.05 | 399.05 | 402.05 | 402.05 | 402.61 | |
菲律宾比索 | 10.79 | 10.79 | 11.01 | 11.01 | 10.89 | |
卢布 | 7.6 | 7.6 | 7.99 | 7.99 | 8.04 | |
瑞典克朗 | 70.48 | 70.48 | 71.04 | 71.04 | 71.1 | |
新加坡元 | 527.08 | 527.08 | 531.05 | 531.05 | 531.85 | |
泰国铢 | 20.45 | 20.45 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | |
新台币 | -- | 20.22 | -- | 22.15 | 21.1 | |
美元 | 671.13 | 671.13 | 673.96 | 673.96 | 678.52 | |
|
中财网
![]()
|
|