中国银行人民币外汇牌价(08.22)
|
时间:2026年08月22日 09:05:59 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.78 | 41.78 | 42.26 | 42.26 | 41.93 | |
澳大利亚元 | 480.58 | 480.58 | 484.4 | 484.4 | 480.58 | |
加拿大元 | 486.85 | 486.85 | 490.68 | 490.68 | 489.66 | |
瑞士法郎 | 835.75 | 835.75 | 842.21 | 842.21 | 844.79 | |
丹麦克朗 | 104.62 | 104.62 | 105.46 | 105.46 | 105.55 | |
欧元 | 782.38 | 782.38 | 788.11 | 788.11 | 789.06 | |
英镑 | 914.3 | 914.3 | 921.09 | 921.09 | 921.01 | |
港币 | 85.59 | 85.59 | 85.93 | 85.93 | 86.47 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0379 | |
日元 | 4.2126 | 4.2126 | 4.2452 | 4.2452 | 4.2516 | |
韩国元 | 0.4811 | 0.4811 | 0.4912 | 0.4912 | 0.485 | |
澳门元 | 83.09 | 83.09 | 83.47 | 83.47 | 83.91 | |
林吉特 | 165.89 | -- | 167.39 | -- | 167.18 | |
挪威克朗 | 72.05 | 72.05 | 72.63 | 72.63 | 72.2 | |
新西兰元 | 400.62 | 400.62 | 403.64 | 403.64 | 401.8 | |
菲律宾比索 | 10.78 | 10.78 | 11 | 11 | 10.91 | |
卢布 | 7.73 | 7.73 | 8.13 | 8.13 | 8.11 | |
瑞典克朗 | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 | 71.19 | |
新加坡元 | 527.68 | 527.68 | 531.65 | 531.65 | 531.15 | |
泰国铢 | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 | 20.53 | |
新台币 | -- | 20.25 | -- | 22.19 | 21.11 | |
美元 | 671.18 | 671.18 | 674.01 | 674.01 | 678.17 | |
|
中财网
![]()
|
|