中国银行人民币外汇牌价(08.20)
|
时间:2026年08月20日 09:05:59 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | |
澳大利亚元 | 476.12 | 476.12 | 479.91 | 479.91 | 480.91 | |
加拿大元 | 483.68 | 483.68 | 487.48 | 487.48 | 487.66 | |
瑞士法郎 | 826.96 | 826.96 | 833.35 | 833.35 | 835.02 | |
丹麦克朗 | 104.03 | 104.03 | 104.87 | 104.87 | 104.84 | |
欧元 | 778.11 | 778.11 | 783.81 | 783.81 | 783.78 | |
英镑 | 909.87 | 909.87 | 916.63 | 916.63 | 916.85 | |
港币 | 85.83 | 85.83 | 86.17 | 86.17 | 86.56 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | |
日元 | 4.2107 | 4.2107 | 4.2433 | 4.2433 | 4.2482 | |
韩国元 | 0.4734 | 0.4734 | 0.4834 | 0.4834 | 0.478 | |
澳门元 | 83.32 | 83.32 | 83.71 | 83.71 | 84 | |
林吉特 | 165.62 | -- | 167.11 | -- | 166.95 | |
挪威克朗 | 71.41 | 71.41 | 71.99 | 71.99 | 71.83 | |
新西兰元 | 394.76 | 394.76 | 397.74 | 397.74 | 399.42 | |
菲律宾比索 | 10.81 | 10.81 | 11.03 | 11.03 | 10.95 | |
卢布 | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 7.95 | |
瑞典克朗 | 70.46 | 70.46 | 71.02 | 71.02 | 71.14 | |
新加坡元 | 525.76 | 525.76 | 529.72 | 529.72 | 529.82 | |
泰国铢 | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | |
新台币 | -- | 20.28 | -- | 22.22 | 21.21 | |
美元 | 673.42 | 673.42 | 676.25 | 676.25 | 679.05 | |
|
中财网
|
|