中国银行人民币外汇牌价(08.19)
|
时间:2026年08月19日 09:07:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.27 | 41.27 | 41.75 | 41.75 | 41.74 | |
澳大利亚元 | 476.46 | 476.46 | 480.25 | 480.25 | 480.91 | |
加拿大元 | 483.82 | 483.82 | 487.62 | 487.62 | 487.66 | |
瑞士法郎 | 827.26 | 827.26 | 833.65 | 833.65 | 835.02 | |
丹麦克朗 | 104.05 | 104.05 | 104.89 | 104.89 | 104.84 | |
欧元 | 778.24 | 778.24 | 783.94 | 783.94 | 783.78 | |
英镑 | 909.87 | 909.87 | 916.63 | 916.63 | 916.85 | |
港币 | 85.84 | 85.84 | 86.18 | 86.18 | 86.56 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | |
日元 | 4.2107 | 4.2107 | 4.2433 | 4.2433 | 4.2482 | |
韩国元 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4837 | 0.4837 | 0.478 | |
澳门元 | 83.33 | 83.33 | 83.72 | 83.72 | 84 | |
林吉特 | 165.62 | -- | 167.11 | -- | 166.95 | |
挪威克朗 | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 71.83 | |
新西兰元 | 395.03 | 395.03 | 398.01 | 398.01 | 399.42 | |
菲律宾比索 | 10.81 | 10.81 | 11.03 | 11.03 | 10.95 | |
卢布 | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 7.95 | |
瑞典克朗 | 70.46 | 70.46 | 71.02 | 71.02 | 71.14 | |
新加坡元 | 525.89 | 525.89 | 529.85 | 529.85 | 529.82 | |
泰国铢 | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.45 | |
新台币 | -- | 20.28 | -- | 22.22 | 21.21 | |
美元 | 673.42 | 673.42 | 676.25 | 676.25 | 679.05 | |
|
中财网
|
|