中国银行人民币外汇牌价(08.18)
|
时间:2026年08月18日 09:07:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.81 | |
澳大利亚元 | 476.24 | 476.24 | 480.03 | 480.03 | 477.7 | |
加拿大元 | 484.55 | 484.55 | 488.36 | 488.36 | 485.39 | |
瑞士法郎 | 826.61 | 826.61 | 833 | 833 | 831.36 | |
丹麦克朗 | 104 | 104 | 104.84 | 104.84 | 104.35 | |
欧元 | 777.8 | 777.8 | 783.5 | 783.5 | 780.17 | |
英镑 | 910.48 | 910.48 | 917.24 | 917.24 | 912.62 | |
港币 | 85.78 | 85.78 | 86.12 | 86.12 | 86.5 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | |
日元 | 4.219 | 4.219 | 4.2516 | 4.2516 | 4.2454 | |
韩国元 | 0.4721 | 0.4721 | 0.482 | 0.482 | 0.4763 | |
澳门元 | 83.27 | 83.27 | 83.66 | 83.66 | 83.93 | |
林吉特 | 164.46 | -- | 165.95 | -- | 165.73 | |
挪威克朗 | 71.14 | 71.14 | 71.72 | 71.72 | 71.1 | |
新西兰元 | 395.92 | 395.92 | 398.9 | 398.9 | 395.87 | |
菲律宾比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.98 | |
卢布 | 7.57 | 7.57 | 7.96 | 7.96 | 8.12 | |
瑞典克朗 | 70.58 | 70.58 | 71.14 | 71.14 | 70.71 | |
新加坡元 | 525.41 | 525.41 | 529.37 | 529.37 | 528.5 | |
泰国铢 | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 | 20.35 | |
新台币 | -- | 20.2 | -- | 22.13 | 21 | |
美元 | 673.22 | 673.22 | 676.05 | 676.05 | 678.78 | |
|
中财网
![]()
|
|