中国银行人民币外汇牌价(08.14)
|
时间:2026年08月14日 09:08:56 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 42.09 | 41.96 | |
澳大利亚元 | 474.98 | 474.98 | 478.75 | 478.75 | 477.97 | |
加拿大元 | 482.48 | 482.48 | 486.27 | 486.27 | 485.26 | |
瑞士法郎 | 826.9 | 826.9 | 833.29 | 833.29 | 832.59 | |
丹麦克朗 | 103.67 | 103.67 | 104.51 | 104.51 | 104.35 | |
欧元 | 775.32 | 775.32 | 781 | 781 | 780.14 | |
英镑 | 907.88 | 907.88 | 914.62 | 914.62 | 913.55 | |
港币 | 85.84 | 85.84 | 86.18 | 86.18 | 86.52 | |
印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0377 | |
日元 | 4.2195 | 4.2195 | 4.2521 | 4.2521 | 4.2508 | |
韩国元 | 0.4735 | 0.4735 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4771 | |
澳门元 | 83.33 | 83.33 | 83.72 | 83.72 | 83.96 | |
林吉特 | 164.63 | -- | 166.12 | -- | 165.85 | |
挪威克朗 | 70.83 | 70.83 | 71.39 | 71.39 | 71.24 | |
新西兰元 | 394.04 | 394.04 | 397 | 397 | 396.52 | |
菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.02 | |
卢布 | 7.71 | 7.71 | 8.11 | 8.11 | 8.15 | |
瑞典克朗 | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 70.62 | |
新加坡元 | 525.45 | 525.45 | 529.41 | 529.41 | 528.82 | |
泰国铢 | 20.34 | 20.34 | 20.5 | 20.5 | 20.42 | |
新台币 | -- | 20.1 | -- | 22.02 | 20.96 | |
美元 | 673.68 | 673.68 | 676.51 | 676.51 | 678.88 | |
|
中财网
|
|