中国银行人民币外汇牌价(08.13)
|
时间:2026年08月13日 09:17:39 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.82 | |
澳大利亚元 | 474.97 | 474.97 | 478.74 | 478.74 | 477.93 | |
加拿大元 | 482.43 | 482.43 | 486.22 | 486.22 | 485.74 | |
瑞士法郎 | 826.36 | 826.36 | 832.75 | 832.75 | 834.61 | |
丹麦克朗 | 103.62 | 103.62 | 104.46 | 104.46 | 104.45 | |
欧元 | 775.08 | 775.08 | 780.76 | 780.76 | 780.95 | |
英镑 | 907.5 | 907.5 | 914.24 | 914.24 | 914.07 | |
港币 | 85.82 | 85.82 | 86.16 | 86.16 | 86.52 | |
印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | |
日元 | 4.2169 | 4.2169 | 4.2495 | 4.2495 | 4.2548 | |
韩国元 | 0.4722 | 0.4722 | 0.4821 | 0.4821 | 0.4781 | |
澳门元 | 83.31 | 83.31 | 83.7 | 83.7 | 83.96 | |
林吉特 | 164.59 | -- | 166.08 | -- | 165.56 | |
挪威克朗 | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 71.24 | |
新西兰元 | 393.93 | 393.93 | 396.89 | 396.89 | 397.67 | |
菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 10.99 | |
卢布 | 7.71 | 7.71 | 8.11 | 8.11 | 8.18 | |
瑞典克朗 | 70.12 | 70.12 | 70.68 | 70.68 | 71.05 | |
新加坡元 | 525.18 | 525.18 | 529.13 | 529.13 | 528.84 | |
泰国铢 | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.38 | |
新台币 | -- | 20.08 | -- | 22 | 20.94 | |
美元 | 673.6 | 673.6 | 676.43 | 676.43 | 678.82 | |
|
中财网
|
|