中国银行人民币外汇牌价(08.12)
|
时间:2026年08月12日 09:17:39 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.49 | 41.49 | 41.97 | 41.97 | 41.85 | |
澳大利亚元 | 474.8 | 474.8 | 478.57 | 478.57 | 477.64 | |
加拿大元 | 482.64 | 482.64 | 486.43 | 486.43 | 485.5 | |
瑞士法郎 | 830.15 | 830.15 | 836.56 | 836.56 | 836.17 | |
丹麦克朗 | 103.81 | 103.81 | 104.65 | 104.65 | 104.54 | |
欧元 | 776.42 | 776.42 | 782.11 | 782.11 | 781.53 | |
英镑 | 908.59 | 908.59 | 915.34 | 915.34 | 914.56 | |
港币 | 85.81 | 85.81 | 86.15 | 86.15 | 86.55 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.038 | |
日元 | 4.2242 | 4.2242 | 4.2568 | 4.2568 | 4.2567 | |
韩国元 | 0.4734 | 0.4734 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4771 | |
澳门元 | 83.3 | 83.3 | 83.69 | 83.69 | 83.99 | |
林吉特 | 164.29 | -- | 165.78 | -- | 165.66 | |
挪威克朗 | 70.84 | 70.84 | 71.4 | 71.4 | 71.29 | |
新西兰元 | 395.87 | 395.87 | 398.85 | 398.85 | 398.28 | |
菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.07 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.18 | |
瑞典克朗 | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 71.3 | |
新加坡元 | 525.3 | 525.3 | 529.26 | 529.26 | 528.76 | |
泰国铢 | 20.39 | 20.39 | 20.55 | 20.55 | 20.49 | |
新台币 | -- | 20.07 | -- | 21.99 | 20.94 | |
美元 | 673.36 | 673.36 | 676.19 | 676.19 | 679 | |
|
中财网
![]()
|
|