中国银行人民币外汇牌价(08.11)
|
时间:2026年08月11日 09:08:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.48 | 41.48 | 41.96 | 41.96 | 41.89 | |
澳大利亚元 | 474.65 | 474.65 | 478.42 | 478.42 | 477.57 | |
加拿大元 | 482.62 | 482.62 | 486.41 | 486.41 | 484.53 | |
瑞士法郎 | 829.88 | 829.88 | 836.29 | 836.29 | 836.99 | |
丹麦克朗 | 103.81 | 103.81 | 104.65 | 104.65 | 104.54 | |
欧元 | 776.43 | 776.43 | 782.12 | 782.12 | 781.71 | |
英镑 | 908.6 | 908.6 | 915.35 | 915.35 | 912.34 | |
港币 | 85.86 | 85.86 | 86.2 | 86.2 | 86.54 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0377 | |
日元 | 4.2216 | 4.2216 | 4.2542 | 4.2542 | 4.2867 | |
韩国元 | 0.4721 | 0.4721 | 0.482 | 0.482 | 0.4785 | |
澳门元 | 83.35 | 83.35 | 83.74 | 83.74 | 83.98 | |
林吉特 | 164.42 | -- | 165.91 | -- | 165.66 | |
挪威克朗 | 70.83 | 70.83 | 71.39 | 71.39 | 71.16 | |
新西兰元 | 395.68 | 395.68 | 398.66 | 398.66 | 397.92 | |
菲律宾比索 | 11 | 11 | 11.22 | 11.22 | 11.1 | |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8.22 | |
瑞典克朗 | 70.8 | 70.8 | 71.36 | 71.36 | 71.3 | |
新加坡元 | 525.22 | 525.22 | 529.17 | 529.17 | 529.21 | |
泰国铢 | 20.38 | 20.38 | 20.54 | 20.54 | 20.47 | |
新台币 | -- | 20.07 | -- | 21.99 | 20.92 | |
美元 | 673.72 | 673.72 | 676.55 | 676.55 | 678.84 | |
|
中财网
![]()
|
|