中国银行人民币外汇牌价(08.06)
|
时间:2026年08月06日 09:08:13 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 41.29 | |
澳大利亚元 | 474.04 | 474.04 | 477.81 | 477.81 | 476.94 | |
加拿大元 | 478.4 | 478.4 | 482.16 | 482.16 | 480.95 | |
瑞士法郎 | 831.48 | 831.48 | 837.91 | 837.91 | 836.69 | |
丹麦克朗 | 103.75 | 103.75 | 104.59 | 104.59 | 104.41 | |
欧元 | 775.84 | 775.84 | 781.52 | 781.52 | 780.59 | |
英镑 | 905.03 | 905.03 | 911.75 | 911.75 | 910.43 | |
港币 | 85.92 | 85.92 | 86.26 | 86.26 | 86.56 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | |
日元 | 4.2694 | 4.2694 | 4.3024 | 4.3024 | 4.29 | |
韩国元 | 0.4697 | 0.4697 | 0.4795 | 0.4795 | 0.4735 | |
澳门元 | 83.41 | 83.41 | 83.8 | 83.8 | 84 | |
林吉特 | 164.53 | -- | 166.02 | -- | 165.54 | |
挪威克朗 | 70.52 | 70.52 | 71.08 | 71.08 | 70.93 | |
新西兰元 | 395.51 | 395.51 | 398.49 | 398.49 | 397.59 | |
菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.07 | |
卢布 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.37 | |
瑞典克朗 | 70.64 | 70.64 | 71.2 | 71.2 | 71.05 | |
新加坡元 | 524.83 | 524.83 | 528.78 | 528.78 | 528.14 | |
泰国铢 | 20.24 | 20.24 | 20.4 | 20.4 | 20.33 | |
新台币 | -- | 20 | -- | 21.91 | 20.85 | |
美元 | 674.02 | 674.02 | 676.85 | 676.85 | 678.89 | |
|
中财网
|
|