中国银行人民币外汇牌价(08.05)
|
时间:2026年08月05日 09:13:36 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.99 | 40.99 | 41.46 | 41.46 | 41.02 | |
澳大利亚元 | 474.32 | 474.32 | 478.09 | 478.09 | 474.19 | |
加拿大元 | 478.5 | 478.5 | 482.26 | 482.26 | 482.24 | |
瑞士法郎 | 831.06 | 831.06 | 837.49 | 837.49 | 836.77 | |
丹麦克朗 | 103.76 | 103.76 | 104.6 | 104.6 | 104.31 | |
欧元 | 775.96 | 775.96 | 781.65 | 781.65 | 779.86 | |
英镑 | 905.17 | 905.17 | 911.89 | 911.89 | 910.03 | |
港币 | 85.93 | 85.93 | 86.27 | 86.27 | 86.6 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0376 | |
日元 | 4.2631 | 4.2631 | 4.2961 | 4.2961 | 4.3015 | |
韩国元 | 0.4685 | 0.4685 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4738 | |
澳门元 | 83.42 | 83.42 | 83.81 | 83.81 | 84.04 | |
林吉特 | 164.41 | -- | 165.9 | -- | 165.53 | |
挪威克朗 | 70.52 | 70.52 | 71.08 | 71.08 | 71 | |
新西兰元 | 395.58 | 395.58 | 398.56 | 398.56 | 397.61 | |
菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.09 | |
卢布 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | |
瑞典克朗 | 70.68 | 70.68 | 71.24 | 71.24 | 70.82 | |
新加坡元 | 524.83 | 524.83 | 528.78 | 528.78 | 528.24 | |
泰国铢 | 20.24 | 20.24 | 20.4 | 20.4 | 20.26 | |
新台币 | -- | 19.98 | -- | 21.89 | 20.86 | |
美元 | 674.02 | 674.02 | 676.85 | 676.85 | 679.17 | |
|
中财网
|
|