中国银行人民币外汇牌价(08.04)
|
时间:2026年08月04日 09:13:36 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.74 | 40.74 | 41.21 | 41.21 | 41.07 | |
澳大利亚元 | 473.24 | 473.24 | 477 | 477 | 476.08 | |
加拿大元 | 479.5 | 479.5 | 483.26 | 483.26 | 482.22 | |
瑞士法郎 | 831.44 | 831.44 | 837.87 | 837.87 | 838.15 | |
丹麦克朗 | 103.71 | 103.71 | 104.55 | 104.55 | 104.43 | |
欧元 | 775.65 | 775.65 | 781.33 | 781.33 | 780.68 | |
英镑 | 906.28 | 906.28 | 913.01 | 913.01 | 912.27 | |
港币 | 85.9 | 85.9 | 86.24 | 86.24 | 86.59 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | |
日元 | 4.3009 | 4.3009 | 4.3341 | 4.3341 | 4.2898 | |
韩国元 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4777 | 0.4777 | 0.4707 | |
澳门元 | 83.39 | 83.39 | 83.78 | 83.78 | 84.03 | |
林吉特 | 164.6 | -- | 166.09 | -- | 165.84 | |
挪威克朗 | 70.9 | 70.9 | 71.46 | 71.46 | 71.26 | |
新西兰元 | 396.29 | 396.29 | 399.27 | 399.27 | 398.66 | |
菲律宾比索 | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 | 11.07 | |
卢布 | 7.96 | 7.96 | 8.37 | 8.37 | 8.49 | |
瑞典克朗 | 70.72 | 70.72 | 71.28 | 71.28 | 71.11 | |
新加坡元 | 525.11 | 525.11 | 529.06 | 529.06 | 527.94 | |
泰国铢 | 20.18 | 20.18 | 20.34 | 20.34 | 20.25 | |
新台币 | -- | 20.07 | -- | 21.99 | 20.94 | |
美元 | 673.74 | 673.74 | 676.57 | 676.57 | 678.98 | |
|
中财网
|
|