中国银行人民币外汇牌价(07.13)
|
时间:2026年07月13日 09:02:17 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.22 | 41.22 | 41.7 | 41.7 | 41.67 | |
澳大利亚元 | 469.76 | 469.76 | 473.5 | 473.5 | 471.73 | |
加拿大元 | 477.25 | 477.25 | 480.99 | 480.99 | 479.7 | |
瑞士法郎 | 835.08 | 835.08 | 841.53 | 841.53 | 842.78 | |
丹麦克朗 | 103.11 | 103.11 | 103.93 | 103.93 | 103.97 | |
欧元 | 771.02 | 771.02 | 776.67 | 776.67 | 777.12 | |
英镑 | 905.83 | 905.83 | 912.56 | 912.56 | 911.57 | |
港币 | 86.3 | 86.3 | 86.64 | 86.64 | 86.75 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | |
日元 | 4.1762 | 4.1762 | 4.2084 | 4.2084 | 4.1876 | |
韩国元 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4506 | |
澳门元 | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.19 | |
林吉特 | 165.96 | -- | 167.46 | -- | 166.88 | |
挪威克朗 | 69.01 | 69.01 | 69.57 | 69.57 | 69.93 | |
新西兰元 | 389.23 | 389.23 | 392.16 | 392.16 | 391.5 | |
菲律宾比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.04 | |
卢布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.92 | |
瑞典克朗 | 69.89 | 69.89 | 70.45 | 70.45 | 70.35 | |
新加坡元 | 522.87 | 522.87 | 526.81 | 526.81 | 526.06 | |
泰国铢 | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.35 | |
新台币 | -- | 20.23 | -- | 22.17 | 21.17 | |
美元 | 676.67 | 676.67 | 679.52 | 679.52 | 679.89 | |
|
中财网
![]()
|
|