中国银行人民币外汇牌价(07.10)
|
时间:2026年07月10日 09:07:06 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.42 | 41.42 | 41.9 | 41.9 | 41.46 | |
澳大利亚元 | 470.22 | 470.22 | 473.96 | 473.96 | 471.5 | |
加拿大元 | 478.02 | 478.02 | 481.78 | 481.78 | 479.99 | |
瑞士法郎 | 839.06 | 839.06 | 845.55 | 845.55 | 841.71 | |
丹麦克朗 | 103.53 | 103.53 | 104.37 | 104.37 | 103.93 | |
欧元 | 774.21 | 774.21 | 779.88 | 779.88 | 776.96 | |
英镑 | 908.38 | 908.38 | 915.13 | 915.13 | 910.98 | |
港币 | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 86.79 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0378 | |
日元 | 4.1688 | 4.1688 | 4.201 | 4.201 | 4.1863 | |
韩国元 | 0.4476 | 0.4476 | 0.457 | 0.457 | 0.452 | |
澳门元 | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.22 | |
林吉特 | 166.09 | -- | 167.59 | -- | 166.91 | |
挪威克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 69.68 | |
新西兰元 | 390.14 | 390.14 | 393.08 | 393.08 | 388.54 | |
菲律宾比索 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.05 | |
卢布 | 8.36 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.86 | |
瑞典克朗 | 70.06 | 70.06 | 70.62 | 70.62 | 70.16 | |
新加坡元 | 524 | 524 | 527.94 | 527.94 | 525.85 | |
泰国铢 | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.32 | |
新台币 | -- | 20.29 | -- | 22.23 | 21.21 | |
美元 | 678.37 | 678.37 | 681.22 | 681.22 | 680.36 | |
|
中财网
|
|