中国银行人民币外汇牌价(07.08)
|
时间:2026年07月08日 09:08:55 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 | 41.96 | |
澳大利亚元 | 469.93 | 469.93 | 473.67 | 473.67 | 472.65 | |
加拿大元 | 477.27 | 477.27 | 481.01 | 481.01 | 478.14 | |
瑞士法郎 | 837.09 | 837.09 | 843.56 | 843.56 | 844.3 | |
丹麦克朗 | 103.35 | 103.35 | 104.19 | 104.19 | 104 | |
欧元 | 772.94 | 772.94 | 778.6 | 778.6 | 777.56 | |
英镑 | 904.82 | 904.82 | 911.54 | 911.54 | 910.37 | |
港币 | 86.58 | 86.58 | 86.92 | 86.92 | 86.78 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | |
日元 | 4.1722 | 4.1722 | 4.2044 | 4.2044 | 4.1961 | |
韩国元 | 0.4454 | 0.4454 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4442 | |
澳门元 | 84.05 | 84.05 | 84.44 | 84.44 | 84.21 | |
林吉特 | 165.97 | -- | 167.47 | -- | 166.54 | |
挪威克朗 | 69.11 | 69.11 | 69.67 | 69.67 | 69.41 | |
新西兰元 | 385.31 | 385.31 | 388.21 | 388.21 | 387.42 | |
菲律宾比索 | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.07 | |
卢布 | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 | 8.82 | |
瑞典克朗 | 69.86 | 69.86 | 70.42 | 70.42 | 70.6 | |
新加坡元 | 523.9 | 523.9 | 527.84 | 527.84 | 526.07 | |
泰国铢 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.4 | |
新台币 | -- | 20.27 | -- | 22.21 | 21.19 | |
美元 | 679.16 | 679.16 | 682.02 | 682.02 | 680.54 | |
|
中财网
|
|