中国银行人民币外汇牌价(07.07)
|
时间:2026年07月07日 09:08:55 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.58 | 41.58 | 42.06 | 42.06 | 41.89 | |
澳大利亚元 | 468.88 | 468.88 | 472.6 | 472.6 | 471.2 | |
加拿大元 | 475.92 | 475.92 | 479.66 | 479.66 | 478.25 | |
瑞士法郎 | 840.34 | 840.34 | 846.83 | 846.83 | 845.5 | |
丹麦克朗 | 103.36 | 103.36 | 104.2 | 104.2 | 103.96 | |
欧元 | 772.92 | 772.92 | 778.58 | 778.58 | 777.08 | |
英镑 | 902.26 | 902.26 | 908.96 | 908.96 | 907.05 | |
港币 | 86.33 | 86.33 | 86.67 | 86.67 | 86.78 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | |
日元 | 4.179 | 4.179 | 4.2113 | 4.2113 | 4.2084 | |
韩国元 | 0.4399 | 0.4399 | 0.4491 | 0.4491 | 0.4439 | |
澳门元 | 83.81 | 83.81 | 84.2 | 84.2 | 84.21 | |
林吉特 | 166.03 | -- | 167.53 | -- | 167 | |
挪威克朗 | 68.69 | 68.69 | 69.25 | 69.25 | 69.08 | |
新西兰元 | 384.69 | 384.69 | 387.59 | 387.59 | 387.27 | |
菲律宾比索 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.03 | |
卢布 | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.8 | |
瑞典克朗 | 70.04 | 70.04 | 70.6 | 70.6 | 70.46 | |
新加坡元 | 523.23 | 523.23 | 527.17 | 527.17 | 525.92 | |
泰国铢 | 20.38 | 20.38 | 20.54 | 20.54 | 20.47 | |
新台币 | -- | 20.34 | -- | 22.29 | 21.21 | |
美元 | 677.24 | 677.24 | 680.09 | 680.09 | 680.66 | |
|
中财网
|
|