中国银行人民币外汇牌价(07.02)
|
时间:2026年07月02日 09:17:04 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.2 | 41.2 | 41.68 | 41.68 | 41.49 | |
澳大利亚元 | 466.76 | 466.76 | 470.47 | 470.47 | 469.87 | |
加拿大元 | 476.26 | 476.26 | 480 | 480 | 478.42 | |
瑞士法郎 | 836.22 | 836.22 | 842.69 | 842.69 | 840.88 | |
丹麦克朗 | 103.04 | 103.04 | 103.86 | 103.86 | 103.79 | |
欧元 | 770.49 | 770.49 | 776.14 | 776.14 | 775.74 | |
英镑 | 899.21 | 899.21 | 905.89 | 905.89 | 900.76 | |
港币 | 86.46 | 86.46 | 86.8 | 86.8 | 86.78 | |
印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | |
日元 | 4.1637 | 4.1637 | 4.1959 | 4.1959 | 4.1835 | |
韩国元 | 0.434 | 0.434 | 0.4431 | 0.4431 | 0.4383 | |
澳门元 | 83.93 | 83.93 | 84.32 | 84.32 | 84.25 | |
林吉特 | 165.37 | -- | 166.86 | -- | 166.61 | |
挪威克朗 | 68.25 | 68.25 | 68.79 | 68.79 | 68.54 | |
新西兰元 | 384.29 | 384.29 | 387.18 | 387.18 | 385.66 | |
菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.02 | |
卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | |
瑞典克朗 | 69.6 | 69.6 | 70.16 | 70.16 | 70.01 | |
新加坡元 | 522.47 | 522.47 | 526.41 | 526.41 | 525.28 | |
泰国铢 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 20.4 | |
新台币 | -- | 20.42 | -- | 22.37 | 21.32 | |
美元 | 678.2 | 678.2 | 681.05 | 681.05 | 680.67 | |
|
中财网
|
|