中国银行人民币外汇牌价(07.01)
|
时间:2026年07月01日 09:17:04 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.12 | 41.12 | 41.59 | 41.59 | 41.44 | |
澳大利亚元 | 466.1 | 466.1 | 469.8 | 469.8 | 468.04 | |
加拿大元 | 476.32 | 476.32 | 480.06 | 480.06 | 478.47 | |
瑞士法郎 | 837.57 | 837.57 | 844.04 | 844.04 | 842.28 | |
丹麦克朗 | 103.34 | 103.34 | 104.18 | 104.18 | 103.92 | |
欧元 | 772.84 | 772.84 | 778.5 | 778.5 | 776.71 | |
英镑 | 896.94 | 896.94 | 903.6 | 903.6 | 901.45 | |
港币 | 86.46 | 86.46 | 86.8 | 86.8 | 86.86 | |
印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | |
日元 | 4.1756 | 4.1756 | 4.2078 | 4.2078 | 4.2045 | |
韩国元 | 0.4352 | 0.4352 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4403 | |
澳门元 | 83.93 | 83.93 | 84.32 | 84.32 | 84.32 | |
林吉特 | 167.06 | -- | 168.57 | -- | 167.34 | |
挪威克朗 | 68.13 | 68.13 | 68.67 | 68.67 | 68.49 | |
新西兰元 | 382.76 | 382.76 | 385.64 | 385.64 | 384.14 | |
菲律宾比索 | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | |
卢布 | 8.27 | 8.27 | 8.69 | 8.69 | 8.83 | |
瑞典克朗 | 69.65 | 69.65 | 70.21 | 70.21 | 70.03 | |
新加坡元 | 523.46 | 523.46 | 527.4 | 527.4 | 526.05 | |
泰国铢 | 20.34 | 20.34 | 20.5 | 20.5 | 20.42 | |
新台币 | -- | 20.45 | -- | 22.4 | 21.33 | |
美元 | 678.12 | 678.12 | 680.97 | 680.97 | 681.09 | |
|
中财网
|
|