中国银行人民币外汇牌价(06.30)
|
时间:2026年06月30日 09:17:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.18 | 41.18 | 41.65 | 41.65 | 41.39 | |
澳大利亚元 | 466.75 | 466.75 | 470.46 | 470.46 | 469.55 | |
加拿大元 | 476.99 | 476.99 | 480.73 | 480.73 | 480.04 | |
瑞士法郎 | 838.68 | 838.68 | 845.16 | 845.16 | 841.08 | |
丹麦克朗 | 103.5 | 103.5 | 104.34 | 104.34 | 103.77 | |
欧元 | 774.02 | 774.02 | 779.69 | 779.69 | 775.64 | |
英镑 | 898.55 | 898.55 | 905.23 | 905.23 | 899.02 | |
港币 | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 86.92 | |
印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0379 | |
日元 | 4.1823 | 4.1823 | 4.2147 | 4.2147 | 4.211 | |
韩国元 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4465 | 0.4465 | 0.4433 | |
澳门元 | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.39 | |
林吉特 | 166.43 | -- | 167.93 | -- | 166.66 | |
挪威克朗 | 68.26 | 68.26 | 68.8 | 68.8 | 68.54 | |
新西兰元 | 382.94 | 382.94 | 385.82 | 385.82 | 384.04 | |
菲律宾比索 | 11.01 | 11.01 | 11.23 | 11.23 | 11.1 | |
卢布 | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.65 | |
瑞典克朗 | 69.76 | 69.76 | 70.32 | 70.32 | 69.95 | |
新加坡元 | 524.1 | 524.1 | 528.04 | 528.04 | 526.23 | |
泰国铢 | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 20.38 | |
新台币 | -- | 20.44 | -- | 22.39 | 21.34 | |
美元 | 678.68 | 678.68 | 681.53 | 681.53 | 681.75 | |
|
中财网
|
|